| Тонкость фильтров (микрон) | Обозначение ткани основа х уток | Толщина проволки основа х уток (мм) | Тип переплетеия |
| 7-8 | 375 х 2300 | 0,035 / 0,025 | Киперное |
| 8-9 | 325 х 2300 | 0,038 / 0,025 | Киперное |
| 9-Ю | 325x1900 | 0,038 / 0,03 | |
| 11 -12 | 250 х1400 | 0,055 / 0,04 | Киперное |
| 12-14 | 200x1400 | 0,07 / 0,04 | Киперное |
| 16-18 | 165х 1400 | 0,07 / 0,04 | Киперное |
| 24-26 | 165x800 | 0,07 / 0,05 | Киперное |
| 35-40 | 80 х 700 | 0,1 /0,076 | Киперное |
| 65-70 | 40 х 560 | 0,18/0,1 | Киперное |
| 90-100 | ЗО х 360 | 0,25/0,15 | Киперное |
| 110-120 | 20 х 250 | 0,25/0,2 | Киперное |
| 17 | 625x130 | 0,04/0,13 | Броневые |
| 25 | 625x102 | 0,042/0,16 | Броневые |
| 40 | 290 х 72 | 0,09 / 0,2 | Броневые |
| 60 | 172x50 | 0,15/0,3 | Броневые |
| 80 | 132x36 | 0,2/0,4 | Броневые |
| 150 | 86x24 | 0,3/0,4 | Броневые |
| 17 | 325 х 39 | 0,15/0,3 | Киперные броневые |
| 25 | 260 х 40 | 0,15/0,22 | Киперные броневые |
| 40 | 152x24 | 0,3/0,32 | Киперные броневые |
| 60 | 132x17 | 0,3/0,45 | Киперные броневые |
| 80 | 72x15 | 0,5/0,504 | Киперные броневые |
| 40-40 | 80 х 400 | 0,125/0,071 | Гладкое |
| 55-60 | 50 х 250 | 0,14/0,112 | Гладкое |
| 70-75 | 40 х 200 | 0,18/0,14 | Гладкое |
| 90-100 | ЗОх 150 | 0,23/0,18 | Гладкое |
| 115-125 | 24x110 | 0,36/0,26 | Гладкое |
| 150-160 | 20 х 150 | 0,25/0,18 | Гладкое |
| 215-235 | 14x88 | 0,5/0,33 | Гладкое |
| 265 - 285 | 12x64 | 0,6 / 0,42 | Гладкое |
| 320 - 340 | 8x85 | 0,36/0,32 | Гладкое |
| 10 | 154x1740 | 0,18/0,14 | Гладкое со свободной площадью 50% |
| 25 | 120x930 | 0,23/0,18 | Гладкое со свободной площадью 50% |
| 34 | 80 х 700 | 0,36 / 0,26 | Гладкое со свободной площадью 50% |
| 48 | 60 х 460 | 0,25/0,18 | Гладкое со свободной площадью 50% |
| 60 | 50 х 400 | 0,5/0,33 | Гладкое со свободной площадью 50% |
| 78 | 40 х 340 | 0,6/0,42 | Гладкое со свободной площадью 50% |
| 84 | 28 х 268 | 0,36 / 0,32 | Гладкое со свободной площадью 50% |





























