| Ширина ячеек (мм) w | Толщина проволки (мм) d | Свободное пространство (%) Fо | Вес (кг/м2) |
| 1 | 0,4 | 51 | 1,45 |
| 0,32 | 57,6 | 0,98 | |
| 0,22 | 67 | 0,5 | |
| 0,95 | 0,2 | 68,2 | 0,44 |
| 0,9 | 0,5 | 41 | 2,27 |
| 0,36 | 51 | 1,3 | |
| 0,2 | 67 | 0,46 | |
| 0,85 | 0,5 | 39,6 | 2,35 |
| 0,4 | 46,2 | 1,63 | |
| 0,2 | 65,5 | 0,48 | |
| 0,8 | 0,5 | 38,1 | 2,44 |
| 0,32 | 51 | 1,16 | |
| 0,2 | 64 | 0,51 | |
| 0,75 | 0,18 | 65 | 0,44 |
| 0,71 | 0,45 | 38 | 2,22 |
| 0,36 | 44,4 | 1,55 | |
| 0,28 | 51 | 1,02 | |
| 0,18 | 64 | 0,46 | |
| 0,67 | 0,16 | 65,2 | 0,4 |
| 0,63 | 0,4 | 38 | 1,97 |
| 0,28 | 48 | 1,09 | |
| 0,25 | 51 | 0,91 | |
| 0,16 | 64 | 0,41 | |
| 0,6 | 0,4 | 36 | 2,03 |
| 0,16 | 62,3 | 0,42 | |
| 0,56 | 0,36 | 38 | 1,79 |
| 0,28 | 44,4 | 1,19 | |
| 0,16 | 60 | 0,45 | |
| 0,53 | 0,16 | 59 | 0,47 |
| 0,5 | 0,32 | 38 | 1,59 |
| 0,25 | 44,4 | 1,06 | |
| 0,16 | 57,5 | 0,49 | |
| 0,475 | 0,16 | 56 | 0,51 |
| 0,45 | 0,28 | 38 | 1,31 |
| 0,2 | 48 | 0,78 | |
| 0,14 | 56,6 | 0,42 | |
| 2,24 | 0,63 | 60 | 1,77 |
| 0,36 | 74,5 | 0,64 | |
| 2 | 1 | 44,4 | 4,25 |
| 0,9 | 48 | 3,56 | |
| 0,63 | 57,6 | 1,93 | |
| 0,56 | 60 | 1,56 | |
| 0,32 | 74,5 | 0,56 | |
| 1,8 | 0,8 | 48 | 3,13 |
| 0,32 | 72 | 0,61 | |
| 1,6 | 1 | 38 | 4,88 |
| 0,8 | 44,4 | 3,39 | |
| 0,5 | 57,6 | 1,51 | |
| 0,36 | 67 | 0,84 | |
| 0,28 | 72 | 0,53 | |
| 0,22 | 77 | 0,34 | |
| 1,5 | 0,63 | 49,6 | 2,37 |
| 1,4 | 0,71 | 49,4 | 3,03 |
| 0,45 | 57,6 | 1,39 | |
| 0,25 | 72 | 0,48 | |
| 0,22 | 74,5 | 0,38 | |
| 1,25 | 0,8 | 38 | 3,97 |
| 0,63 | 44,4 | 2,68 | |
| 0,4 | 57,6 | 1,23 | |
| 0,25 | 69,4 | 0,53 | |
| 0,22 | 72 | 0,42 | |
| 1,18 | 0,63 | 42,5 | 2,78 |
| 0,22 | 71 | 0,44 | |
| 1,12 | 0,56 | 44,4 | 2,38 |
| 0,45 | 51 | 1,64 | |
| 0,36 | 57,6 | 1,11 | |
| 0,25 | 67 | 0,58 | |
| 0,22 | 69,4 | 0,46 | |
| 1,06 | 0,22 | 68,6 | 0,48 |
| 1 | 0,63 | 38 | 3,1 |
| 0,56 | 41 | 2,55 | |
| 0,5 | 44,4 | 2,12 | |
| 10 | 2,5 | 64 | 6,35 |
| 1,8 | 72 | 3,49 | |
| 1,4 | 77 | 2,18 | |
| 9 | 2,2 | 64 | 5,49 |
| 8 | 2 | 64 | 5,08 |
| 1,6 | 69,4 | 3,39 | |
| 1 | 79 | 1,41 | |
| 7,1 | 1,8 | 64 | 4,62 |
| 1,4 | 69,4 | 2,93 | |
| 6,3 | 1,8 | 60 | 5,08 |
| 1,25 | 69,4 | 2,63 | |
| 1 | 74,5 | 1,73 | |
| 5,6 | 1,6 | 60 | 4,52 |
| 1,25 | 67 | 2,9 | |
| 1,12 | 69,4 | 2,38 | |
| 5 | 1,6 | 57,6 | 4,93 |
| 1,25 | 64 | 3,18 | |
| 1 | 69 | 2,05 | |
| 4,5 | 1,4 | 57,6 | 4,22 |
| 0,8 | 72 | 1,53 | |
| 4 | 1,4 | 54 | 4,61 |
| 1 | 64 | 2,55 | |
| 0,71 | 72 | 1,36 | |
| 3,55 | 1,25 | 54 | 4,13 |
| 0,9 | 64 | 2,31 | |
| 0,8 | 67 | 1,87 | |
| 3,35 | 0,9 | 62,1 | 2,43 |
| 3,15 | 1,25 | 51 | 4,51 |
| 0,8 | 64 | 2,06 | |
| 0,56 | 72 | 1,07 | |
| 2,8 | 1,12 | 51 | 4,06 |
| 2,5 | 1 | 51 | 3,65 |
| 0,71 | 60 | 1,99 | |
| 0,5 | 69,4 | 1,06 | |
| 2,24 | 0,9 | 51 | 3,28 |
| 0,2 | 0,16 | 31 | 0,9 |
| 0,14 | 34 | 0,73 | |
| 0125 | 38 | 0,61 | |
| 0,09 | 48 | 0,36 | |
| 0,19 | 0,09 | 46 | 0,37 |
| 0,18 | 0,14 | 31 | 0,78 |
| 0,125 | 34 | 0,65 | |
| 0,09 | 44,4 | 0,38 | |
| 0,16 | 0,125 | 31 | 0,7 |
| 0,112 | 34 | 0,59 | |
| 0,1 | 38 | 0,49 | |
| 0,071 | 48 | 0,28 | |
| 0,15 | 0,1 | 36 | 0,51 |
| 0,14 | 0,112 | 31 | 0,63 |
| 0,1 | 34 | 0,53 | |
| 0,09 | 38 | 0,45 | |
| 0,063 | 48 | 0,25 | |
| 0,125 | 0,09 | 34 | 0,48 |
| 0,08 | 38 | 0,4 | |
| 0,063 | 44,4 | 0,27 | |
| 0,118 | 0,056 | 46 | 0,23 |
| 0,112 | 0,08 | 34 | 0,42 |
| 0,071 | 38 | 0,35 | |
| 0,106 | 0,063 | 39,3 | 0,3 |
| 0,05 | 46,2 | 0,2 | |
| 0,1 | 0,063 | 38 | 0,31 |
| 0,05 | 44,4 | 0,21 | |
| 0,095 | 0,045 | 46 | 0,18 |
| 0,09 | 0,063 | 34 | 0,33 |
| 0,09 | 0,56 | 38 | 0,27 |
| 0,04 | 48 | 0,16 | |
| 0,085 | 0,04 | 46,2 | 0,16 |
| 0,08 | 0,056 | 34 | 0,29 |
| 0,05 | 38 | 0,25 | |
| 0,075 | 0,05 | 36 | 0,26 |
| 0,036 | 45,7 | 0,15 | |
| 0,071 | 0,05 | 34 | 0,26 |
| 0,063 | 0,045 | 34 | 0,24 |
| 0,04 | 38 | 0,2 | |
| 0,036 | 41 | 0,17 | |
| 0,056 | 0,04 | 34 | 0,21 |
| 0,036 | 38 | 0,18 | |
| 0,032 | 41 | 0,15 | |
| 0,053 | 0,04 | 32,5 | 0,22 |
| 0,036 | 35,5 | 0,19 | |
| 0,05 | 0,04 | 31 | 0,23 |
| 0,036 | 34 | 0,19 | |
| 0,03 | 39 | 0,14 | |
| 0,045 | 0,036 | 31 | 0,2 |
| 0,032 | 34 | 0,17 | |
| 0,042 | 0,036 | 29 | 0,21 |
| 0,04 | 0,032 | 31 | 0,18 |
| 0,025 | 38 | 0,12 | |
| 0,038 | 0,025 | 36,4 | 0,13 |
| 0,036 | 0,028 | 31 | 0,16 |
| 0,032 | 0,025 | 31 | 0,14 |
| 0,025 | 0,025 | 25 | 0,16 |
| 0,02 | 0,02 | 25 | 0,13 |
| 0,425 | 0,28 | 36 | 1,41 |
| 0,14 | 57,6 | 0,44 | |
| 0,4 | 0,25 | 38 | 1,22 |
| 0,22 | 41 | 0,99 | |
| 0,18 | 48 | 0,71 | |
| 0,14 | 54 | 0,46 | |
| 0,375 | 0,14 | 53 | 0,48 |
| 0,355 | 0,22 | 38 | 1,07 |
| 0,18 | 44,4 | 0,77 | |
| 0,14 | 51 | 0,5 | |
| 0,335 | 0,14 | 49,7 | 0,52 |
| 0,32 | 0,2 | 38 | 0,99 |
| 0,16 | 44,4 | 0,69 | |
| 0,112 | 54 | 0,37 | |
| 0,3 | 0,2 | 36 | 1,02 |
| 0,112 | 53 | 0,39 | |
| 0,28 | 0,22 | 31 | 1,23 |
| 0,18 | 38 | 0,9 | |
| 0,112 | 51 | 0,41 | |
| 0,265 | 0,1 | 52,7 | 0,35 |
| 0,25 | 0,2 | 31 | 1,13 |
| 0,16 | 38 | 0,79 | |
| 0,1 | 51 | 0,36 | |
| 0,236 | 0,1 | 49,3 | 0,38 |
| 0,224 | 0,18 | 31 | 1,02 |
| 0,16 | 34 | 0,85 | |
| 0,1 | 48 | 0,39 | |
| 0,212 | 0,14 | 36 | 0,71 |
| 0,09 | 49,3 | 0,34 |





















