| Ячейка | общая толщина сита | толщина сорт. Поверхности | ширина мостика | вольная поверхность |
| a | Bh | h | s | ca. % |
| 2 | 25 | 12 | 3,6 | 30 |
| 2,5 | 20 | 7 | 3 | 29 |
| 3,15 | 20 | 7 | 2,5 | 32 |
| 3,55 | 20 | 7 | 2,9 | 32 |
| 4 | 21 | 9 | 3,2 | 33 |
| 4,5 | 21 | 12 | 3 | 31 |
| 5 | 21 | 10 | 3,6 | 38 |
| 5,5 | 22 | 10 | 3,6 | 35 |
| 6,3 | 22 | 10 | 3,7 | 44 |
| 7 | 23 | 13 | 5,4 | 33 |
| 8 | 23 | 12 | 4 | 44 |
| 9 | 24 | 12 | 4 | 45 |
| 9 | 35 | 23 | 6 | 40 |
| 10 | 24 | 12 | 3,8 | 45 |
| 11,5 | 25 | 15 | 6 | 45 |
| 12,5 | 25 | 13 | 5 | 46 |
| 13,2 | 25 | 17 | 6 | 46 |
| 14 | 25 | 13 | 8 | 45 |
| 15 | 25 | 13 | 8 | 45 |
| 16 | 25 | 13 | 8 | 45 |
| 17 | 25 | 13 | 8 | 45 |
| 18 | 25 | 15 | 9 | 45 |
| 19 | 25 | 15 | 9 | 44 |
| 20 | 25 | 15 | 10 | 44 |
| 20 | 30 | 22 | 7 | 45 |
| 21 | 20 | 11 | 8 | 44 |
| 22 | 25 | 15 | 10 | 44 |
| 23 | 25 | 15 | 9,9 | 45 |
| 24 | 30 | 20 | 13 | 46 |
| 25 | 30 | 18 | 13 | 47 |
| 27 | 35 | 23 | 15,9 | 46 |
| 28 | 30 | 12 | 15 | 48 |
| 30 | 30 | 18 | 14 | 48 |
| 32 | 30 | 18 | 14 | 49 |
| 34 | 31 | 21 | 17 | 48 |
| 34 | 45 | 35 | 17 | 48 |
| 35 | 31 | 21 | 17 | 48 |
| 36 | 30 | 20 | 18 | 50 |
| 36 | 40 | 28 | 9 | 52 |
| 38 | 30 | 18 | 17 | 50 |
| 40 | 35 | 23 | 18 | 48 |
| 43 | 35 | 23 | 19 | 48 |
| 45 | 35 | 23 | 20 | 45 – 65 |
| 47 | 35 | 23 | 20 | 45 – 65 |
| 48,5 | 42 | 42 | 20 | 45 – 65 |
| 50 | 42 | 42 | 20 | 45 – 65 |
| 50 | 65 | 65 | 20 | 45 – 65 |
| 54 | 40 | 40 | 25 | 45 - 65 |
| 56 | 40 | 40 | 30 | 45 – 65 |
| 61 | 50 | 50 | 30 | 45 - 65 |
| 63 | 40 | 40 | 30 | 45 - 65 |
| 67 | 40 | 40 | 30 | 45 – 65 |
| 71 | 40 | 40 | 30 | 45 – 65 |
| 75 | 40 | 40 | 30 | 45 - 65 |
| 80 | 45 | 45 | 30 | 45 – 65 |
| 80 | 60 | 60 | 35 | 45 - 65 |
| 90 | 45 | 45 | 40 | 45 – 65 |
| 100 | 50 | 50 | 40 | 45 – 65 |
| 100 | 60 | 60 | 40 | 45 – 65 |
| 112 | 60 | 60 | 40 | 45 – 65 |
| 120 | 60 | 60 | 40 | 45 – 65 |
| 130 | 60 | 60 | 40 | 45 – 65 |
























