| Ячейка | общая толщина сита | толщина сорт. Поверхности | ширина мостика | вольная поверхность |
| a | Bh | h | s | ca. % |
| 2 | 30 | 12 | 3,6 | 10 |
| 2,5 | 30 | 7 | 2,8 | 13 |
| 3,15 | 30 | 10 | 3,2 | 15 |
| 3,5 | 30 | 7 | 2,8 | 20 |
| 4 | 30 | 9 | 3,2 | 21 |
| 4,5 | 30 | 10 | 3,5 | 19 |
| 5 | 30 | 10 | 3 | 25 |
| 5 | 30 | 10 | 3,7 | 22 |
| 5,5 | 30 | 10 | 3,7 | 24 |
| 6,3 | 30 | 10 | 3,7 | 26 |
| 7 | 30 | 10 | 3,8 | 28 |
| 8 | 30 | 10 | 3,8 | 30 |
| 9 | 30 | 12 | 4,1 | 31 |
| 9,5 | 30 | 7 | 4,9 | 30 |
| 10 | 30 | 12 | 4 | 35 |
| 11 | 30 | 12 | 4 | 36 |
| 11,5 | 30 | 13 | 7,4 | 28 |
| 12,5 | 30 | 13 | 7 | 26 |
| 13 | 30 | 13 | 8,8 | 26 |
| 14 | 30 | 13 | 8,8 | 27 |
| 14 | 30 | 13 | 5 | 42 |
| 15 | 30 | 13 | 7,7 | 31 |
| 16 | 30 | 13 | 8,8 | 30 |
| 17 | 30 | 15 | 8,6 | 32 |
| 17 | 40 | 25 | 10,9 | 27 |
| 18 | 30 | 15 | 9,1 | 33 |
| 18 | 40 | 25 | 10,9 | 29 |
| 19 | 30 | 15 | 9,1 | 33 |
| 20 | 30 | 15 | 9,1 | 35 |
| 20 | 40 | 25 | 11,1 | 31 |
| 22 | 30 | 15 | 9,3 | 36 |
| 24 | 30 | 20 | 13,2 | 32 |
| 25 | 30 | 18 | 12,1 | 34 |
| 25 | 40 | 28 | 17,5 | 27 |
| 26 | 30 | 20 | 11 | 39 |
| 27 | 30 | 18 | 15,8 | 31 |
| 28 | 30 | 18 | 14,8 | 33 |
| 28 | 40 | 28 | 13,9 | 34 |
| 30 | 30 | 18 | 12,2 | 38 |
| 30 | 40 | 28 | 22 | 32 |
| 32 | 30 | 18 | 20,2 | 36 |
| 32 | 40 | 31 | 19,3 | 29 |
| 34 | 30 | 21 | 17,6 | 35 |
| 34 | 40 | 31 | 16,7 | 35 |
| 35 | 30 | 21 | 16,3 | 37 |
| 35 | 40 | 31 | 20,3 | 33 |
| 36 | 30 | 18 | 10,5 | 53 |
| 36 | 30 | 21 | 15,1 | 39 |
| 37 | 30 | 21 | 18,5 | 37 |
| 38 | 40 | 31 | 16,8 | 34 |
| 38,2 | 50 | 41 | 28 | 26 |
| 40 | 30 | 21 | 15,1 | 34 |
| 40 | 40 | 31 | 14,9 | 37 |
| 40 | 40 | 31 | 26,3 | 29 |
| 41 | 40 | 31 | 24,6 | 35 |
| 42 | 30 | 21 | 13,2 | 40 |
| 42 | 40 | 31 | 23,4 | 52 |
| 43 | 30 | 21 | 22,8 | 38 |
| 43 | 40 | 31 | 21,9 | 39 |
| 45 | 30 | 21 | 20,1 | 42 |
| 45 | 40 | 31 | 19,5 | 38 |
| 47 | 30 | 21 | 17,8 | 41 |
| 49 | 40 | 40 | 17 | 44 |
| 50 | 30 | 30 | 15 | 46 |
| 50 | 60 | 60 | 25 | 38 |
| 50,5 | 40 | 40 | 17 | 47 |
| 51 | 30 | 30 | 15,5 | 49 |
| 51 | 40 | 30 | 22 | 45 |
| 53 | 40 | 40 | 22 | 43 |
| 54 | 40 | 30 | 22 | 47 |
| 54,5 | 30 | 30 | 20 | 45 |
| 56 | 30 | 30 | 21 | 43 |
| 56 | 40 | 40 | 19 | 44 |
| 58 | 30 | 30 | 17,5 | 47 |
| 60 | 40 | 40 | 23 | 46 |
| 62 | 40 | 40 | 25 | 45 |
| 63 | 40 | 40 | 27 | 44 |
| 64,5 | 30 | 30 | 25,5 | 46 |
| 67 | 40 | 40 | 27 | 47 |
| 68,5 | 30 | 30 | 25,5 | 49 |
| 71 | 40 | 40 | ||
| 73 | 30 | 30 | ||
| 75 | 40 | 40 | ||
| 80 | 45 | 45 | ||
| 81 | 40 | 40 | ||
| 82,5 | 30 | 30 | ||
| 84 | 40 | 40 | ||
| 90 | 45 | 45 | ||
| 91 | 40 | 40 | ||
| 92,5 | 30 | 30 | ||
| 100 | 50 | 50 | ||
| 102 | 40 | 40 | ||
| 104 | 30 | 30 | ||
| 100 | 55 | 55 | ||
| 105 | 40 | 40 | ||
| 108 | 30 | 30 | ||
| 112 | 60 | 60 | ||
| 114 | 50 | 50 | ||
| 116 | 40 | 40 | ||
| 117,5 | 30 | 30 | ||
| 120 | 60 | 60 | ||
| 122 | 50 | 50 | ||
| 123,5 | 40 | 40 | ||
| 125 | 30 | 30 | ||
| 130 | 60 | 60 | ||
| 132 | 50 | 50 | ||
| 133,5 | 40 | 40 | ||
| 135 | 30 | 30 |

























