| Профиль (mm) | вольная поверхность/ загрузка | щель (mm) | |||||||||
| 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | ||
| 10 Sb | Fo% | 6,3 | 9,1 | 11,8 | 16,7 | 21,1 | 25,0 | 28,6 | 31,7 | 34,8 | 40,0 |
| 12 Sb | Fo% | 7,0 | 9,1 | 13,1 | 16,7 | 20,0 | 23,1 | 24,6 | 26,0 | 28,6 | |
| 18 Sb | Fo% | 4,8 | 6,3 | 10,0 | 11,8 | 14,3 | 16,7 | 17,8 | 18,9 | 25,0 | |
| 22 Sb | Fo% | 5,3 | 7,7 | 10,0 | 12,2 | 14,3 | 16,3 | 18,2 | 21,8 | ||
| Профиль (mm) | вольная поверхность/ загрузка | щель (mm) | |||||||||
| 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | ||
| 28 Sb | Fo% | 8,4 | 13,7 | 18,5 | 25,4 | 31,2 | 40,5 | 47,7 | 57,6 | 64,5 | |
| Kg/m2 | 25,7 | 24,4 | 23,2 | 21,8 | 20,1 | 18,0 | 16,3 | 13,9 | 12,6 | ||
| 34 Sb | Fo% | 6,6 | 11,1 | 15,2 | 21,2 | 26,3 | 34,8 | 41,7 | 51,8 | 58,8 | 68,2 |
| Kg/m2 | 29,5 | 28,3 | 27,3 | 26,0 | 24,2 | 21,5 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 12,8 | |
| 42 Sb | Fo% | 9,3 | 12,8 | 18,0 | 22,7 | 30,6 | 37,0 | 47,0 | 54,0 | 64,0 | |
| Kg/m2 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 26,5 | 24,0 | 21,5 | 19,0 | 15,5 | ||
| 50 Sb | Fo% | 12,5 | 17,7 | 22,2 | 30,0 | 36,4 | 46,4 | 53,4 | 63,2 | ||
| Kg/m2 | 34,9 | 33,0 | 31,5 | 28,5 | 26,3 | 23,0 | 20,5 | 17,0 | |||
| 34 Sbb | Fo% | 7,4 | 12,2 | 16,7 | 23,1 | 28,6 | |||||
| Kg/m2 | 34,5 | 33,3 | 32,0 | 31,0 | 29,0 | ||||||
| 42 Sbb | Fo% | 10,4 | 14,3 | 20,0 | 25,0 | 33,3 | 40,0 | ||||
| Kg/m2 | 41,0 | 39,0 | 37,5 | 35,5 | 33,0 | 29,5 | |||||
| 50 Sbb | Fo% | 9,3 | 12,8 | 18,1 | 22,7 | 30,6 | 37,0 | ||||
| Kg/m2 | 48,0 | 46,5 | 44,0 | 41,5 | 38,0 | 34,7 | |||||
| H 4 | Fo% | 13,2 | 19,0 | 23,8 | 32,0 | 38,5 | |||||
| Kg/m2 | 28,4 | 27,0 | 25,2 | 22,0 | 21,0 | ||||||
| H 5 | Fo% | 14,3 | 18,2 | 26,4 | 32,3 | 42,5 | |||||
| Kg/m2 | 33,0 | 32,0 | 29,4 | 27,5 | 23,3 | ||||||
| H 6 | Fo% | 16,7 | 23,1 | 28,6 | 37,5 | 44,4 | 54,6 | ||||
| Kg/m2 | 36,5 | 35,0 | 31,7 | 28,1 | 25,3 | 21,3 | |||||
| H 8 | Fo% | 19,0 | 23,8 | 32,0 | 38,4 | 48,5 | |||||
| Kg/m2 | 46,0 | 44,0 | 40,5 | 37,5 | 33,5 | ||||||

























