| Ячейка (mm) | диаметер проволоки (mm) | вес (kg/m2) | вольная поверхность (%) |
| 15 | 5 | 15,88 | 56 |
| 16 | 5 | 15,12 | 58 |
| 18 | 5 | 13,8 | 61 |
| 18 | 6 | 20,63 | 56 |
| 18 | 7 | 27,06 | 52 |
| 20 | 5 | 12,7 | 64 |
| 20 | 6 | 18,89 | 59 |
| 20 | 7 | 17,6 | 55 |
| 22 | 5 | 11,8 | 66 |
| 22 | 6 | 16,3 | 62 |
| 22 | 7 | 23 | 58 |
| 25 | 5 | 10,58 | 69 |
| 25 | 6 | 14,8 | 65 |
| 25 | 7 | 20,97 | 61 |
| 25 | 8 | 23,9 | 57 |
| 25 | 10 | 36,29 | 51 |
| 26 | 5 - 10 | ||
| 27 | 5 - 10 | ||
| 28 | 5 - 10 | ||
| 30 | 5 - 12 | ||
| 32 | 5 - 12 | ||
| 33 | 5 - 12 | ||
| 34 | 5 - 12 | ||
| 35 | 5 - 12 | ||
| 36 | 5 - 12 | ||
| 38 | 5 - 12 | ||
| 40 | 5 - 15 | ||
| 45 | 5 - 15 | ||
| 47 | 8 - 12 | ||
| 48 | 8 - 15 | ||
| 50 | 5 - 15 | ||
| 55 | 5 - 15 | ||
| 60 | 5 - 20 | ||
| 63 | 10 - 15 | ||
| 65 | 8 - 20 | ||
| 70 | 8 - 20 | ||
| 75 | 12 - 20 | ||
| 80 | 5 - 20 | ||
| 85 | 15 | 24,96 | 72 |
| 85 | 20 | 35,62 | 66 |
| 90 | 12 - 20 | ||
| 100 | 12 - 20 | ||
| 110 | 12 - 20 | ||
| 115 | 15 | 19,42 | 78 |
| 115 | 20 | 34,54 | 73 |
| 120 | 15 | 19,42 | 79 |
| 120 | 20 | 34,42 | 73 |
| 135 | 20 | 29,59 | 76 |

























