| Ячейка (mm) | диаметер проволоки (mm) | |||||
| 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| 1,1 | x | |||||
| 1,8 | x | |||||
| 2 | x | x | x | |||
| 2,5 | x | x | x | x | ||
| 3 | x | x | x | x | ||
| 3,5 | x | x | x | x | ||
| 3,8 | x | |||||
| 4 | x | x | x | |||
| 4,5 | x | x | x | x | x | |
| 4,8 | x | |||||
| 5 | x | x | x | x | ||
| 6 | x | x | x | |||
| 6,5 | x | x | x | |||
| 7 | x | x | x | |||
| 8 | x | x | x | x | ||
| 9 | x | x | x | x | ||
| 10 | x | x | x | x | ||
| 11 | x | x | ||||
| 12 | x | x | ||||
| 13 | x | x | ||||
| 14 | x | x | ||||
| 15 | x | x | ||||
| 16 | x | x | ||||
| 17 | x | |||||
| 18 | x | |||||
| 19 | x | |||||
| 20 | x | |||||
| 21 | x | |||||
| 22 | x | |||||

























