| Ячейка (mm) | диаметер проволоки (mm) | |||||||||||||
| 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
| 2 | x | xx | ||||||||||||
| 2,2 | xx | |||||||||||||
| 2,5 | xx | xxx | ||||||||||||
| 2,8 | xx | |||||||||||||
| 3 | x | xx | xxx | |||||||||||
| 3,2 | xx | |||||||||||||
| 3,5 | x | xx | ||||||||||||
| 4 | x | xx | xxx | |||||||||||
| 4,4 | xx | |||||||||||||
| 4,5 | x | xx | ||||||||||||
| 5 | x | xx | xxx | |||||||||||
| 5,5 | xx | xxx | ||||||||||||
| 5,7 | xx | |||||||||||||
| 6 | x | xx | xxx | |||||||||||
| 6,5 | x | xx | ||||||||||||
| 7 | x | xx | xxx | |||||||||||
| 7,5 | xx | |||||||||||||
| 8 | x | xx | xxx | xxx | ||||||||||
| 8,5 | xx | |||||||||||||
| 9 | x | xx | xxx | |||||||||||
| 9,5 | xx | |||||||||||||
| 10 | x | xx | xxx | |||||||||||
| 11 | x | xx | ||||||||||||
| 11,5 | xx | |||||||||||||
| 12 | x | xx | ||||||||||||
| 12,5 | xx | |||||||||||||
| 13 | xx | |||||||||||||
| 14 | xx | |||||||||||||
| 15 | xx | |||||||||||||
| 16 | xx | |||||||||||||
| 17 | x | xx | ||||||||||||
| 18 | x | xx | xxx | |||||||||||
| 19 | xx | |||||||||||||
| 20 | x | xx | ||||||||||||
| 23 | xx | |||||||||||||
| 24 | xx | |||||||||||||
| 25 | xx | |||||||||||||

























