| Грохот CVT | 75x250 | 100x300 | 125x350 | 150x400 | 150x500 | 150x650 | 175x500 | 200x500 | 200x600 | 250x600 | 250x700 |
| Площадь сортировочной поверхности (м2) | 1,88 | 3 | 4,38 | 6 | 7,5 | 9,75 | 8,75 | 10 | 12 | 15 | 17,5 |
| Количество сортировочных поверхностей | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| Вес (кг) | 1200 1340 | 1450 1650 | 1880 2220 | 2620 3930 | 3030 3520 | 3430 3930 | 4480 5180 | 5970 6880 | 6480 7770 | 8950 10420 | 10530 12320 |
| Мощность двигателя (кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Количество сортировочных поверхностей | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 |
| Вес (кг) | 1670 1840 | 2200 2420 | 3180 3550 | 4180 6790 | 5680 6160 | 5790 6790 | 7280 8780 | 9230 11260 | 10950 13260 | 13990 | 16160 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 |
























